



カラコン全品送料無料最短翌日到着
普段カラコンを使用しているときに、
「目が乾きやすい・目がゴロゴロする」などの症状がでたことはありませんか?
実はそれ、カラコンの含水率が関係しているかもしれません!
自分にあったカラコンを見つけるためにも
低含水・高含水レンズの特徴をおさえてカラコンを選びましょう
FIRST CHOICE
低含水・高含水の中から、
当店で実際によく購入されているワンデーを選びました。
レヴィアのカラーシリーズは度ありで1,716円(税込)です。
10ブランドの含水率を比べる ▶
今回は低含水・高含水のメリットとデメリットを紹介して
低含水カラコンと高含水カラコンを紹介します!
※掲載順は、ビガールの直近2か月(2026年8月16日~10月15日)の販売実績をもとにしています(ワンデーのみ)。


▼ページ目次▼
開く乾きが気になる方は低含水、ゴロゴロ感が気になる方は高含水が目安です。
気になるブランドをタップしてください。
★低含水カラコン(水分50%以下)
DIA 14.2mm/14.5mm / 着色直径 13.2mm~13.7mm
1,760円(税込)
DIA 14.5mm / 着色直径 13.6mm/13.8mm
2,598円(税込)
DIA 14.5mm / 着色直径 13.1mm~14.2mm
1,815円(税込)
DIA 14.0mm / 着色直径 12.8mm~13.2mm
1,320円(税込)
DIA 14.2mm / 着色直径 13.3mm~13.6mm
1,760円(税込)
★高含水カラコン(水分50%以上)
DIA 14.1mm / 着色直径 12.6mm~13.6mm(色により異なる)
1,716円(税込)
DIA 14.2mm / 着色直径 13.1mm/13.5mm/13.8mm
1,705円(税込)
DIA 14.2mm/14.5mm / 着色直径 11.9mm~13.8mm(色により異なる)
1,760円(税込)
DIA 14.1mm/14.4mm/14.5mm/15.0mm / 着色直径 13.7mm/13.9mm/14.5mm
1,848円(税込)
DIA 14.2mm / 着色直径 12.5mm~13.5mm(色により異なる)
1,760円(税込)
含水率はレンズ素材の水分の割合です。乾き方・つけ心地には個人差があります。

トパーズ/TOPARDS




| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm/14.5mm |
| 着色直径 | 13.2mm~13.7mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
エバーカラーワンデーナチュラル/EverColor1day Natural

| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱20枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm/13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 38.6%/42.5% |
| 販売価格(税込) | 2,598 円 |
アンローラ/Unrolla

| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.1mm~14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 47% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
アーティラル/ARTIRAL UV&MOIST

| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 12.8mm~13.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 販売価格(税込) | 1,320 円 |
ビュームワンデー/Viewm 1day



| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.3mm~13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 42.5% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |

レヴィアワンデー/ReVIA 1day

| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.1mm |
| 着色直径 | 12.6mm~13.6mm(色により異なる) |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,716 円 |
チューズミー/Chu's me





| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.1mm/13.5mm/13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,705 円 |
モラク/MOLAK

| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm/14.5mm |
| 着色直径 | 11.9mm~13.8mm(色により異なる) |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
エンジェルカラーバンビワンデー/Angelcolor Bambi 1day




| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.1mm/14.4mm/14.5mm/15.0mm |
| 着色直径 | 13.7mm/13.9mm/14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm/8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
エヌズコレクション/N's COLLECTION

| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 12.5mm~13.5mm(色により異なる) |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
買う前に気になることをまとめました。

トパーズ
エバーカラーワンデーナチュラル
アンローラ
アーティラル
ビュームワンデー
レヴィアワンデー
チューズミー
モラク
エンジェルカラーバンビワンデー
エヌズコレクション