


カラコン全品送料無料最短翌日到着
普段カラコンを使用しているときに、
「目が乾きやすい・目がゴロゴロする」などの症状がでたことはありませんか?
実はそれ、カラコンの含水率が関係しているかもしれません!
自分にあったカラコンを見つけるためにも
低含水・高含水レンズの特徴をおさえてカラコンを選びましょう

今回は低含水・高含水のメリットとデメリットを紹介して
低含水カラコンと高含水カラコンを紹介します!


▼ページ目次▼
開く
ビュームワンデー/Viewm 1day



| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.3mm~13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 42.5% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
ミムコ/mimuco




| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.0mm~13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 販売価格(税込) | 1,705 円 |
トパーズ/TOPARDS




| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm/14.5mm |
| 着色直径 | 13.2mm~13.7mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
レヴィア ワンマンス/ReVIA 1month



| 使用期限 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 内容 | 1箱2枚入り(度なし)/2箱2枚入り(度あり) |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.1mm |
| 着色直径 | 12.9mm~13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 販売価格(税込) | 1,980 円(度なし)/3,520 円(度あり) |
エルージュ/eRouge



| 使用期限 | 2週間 |
|---|---|
| 内容 | 1箱6枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.1mm/14.5mm |
| 着色直径 | 13.4mm/13.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 38.0%/38.6% |
| 販売価格(税込) | 2,640 円 |

エンジェルカラーバンビワンデー/Angelcolor Bambi 1day



| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.4mm/15.0mm |
| 着色直径 | 13.7mm/14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm/8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
チューズミー/Chu's me



| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.1mm/13.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,705 円 |
フルーリー/Flurry



| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.1mm~15.0mm |
| 着色直径 | 13.6mm~14.4mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,485 円 |
カイカ/kaica



| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.0mm~13.4mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
フランミー/FLANMY




| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm/14.5mm |
| 着色直径 | 13.4mm~13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm/8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |

ビュームワンデー
ミムコ
トパーズ
レヴィア ワンマンス
エルージュ
エンジェルカラーバンビワンデー
チューズミー
フルーリー
カイカ
フランミー