カラコン全品送料無料最短翌日到着
乱視でもおしゃれを諦めなくて大丈夫!♡
今回は、ビガールで人気の乱視用カラコンをランキング形式でご紹介します!
ワンデータイプの乱視用カラコン
全15色をご紹介します。
マンスリー・2weekの乱視用カラコンは
乱視用カラコン一覧をご覧ください。
※片眼乱視の方で、近視用と乱視用を片目ずつ装用した場合
同じカラー名でもスペックの違いにより使用感や
発色等に違いを感じる可能性があるのでご注意ください。
乱視用カラコン おすすめTOP3
▼ページ目次▼
開く
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,760 円 |
装着画
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm | ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% | 販売価格(税込) | 1,870 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75 |
| 乱視軸(AXIS) | 90° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.0mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 42.5% | 販売価格(税込) | 2,218 円 |
装着画
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.5mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,760 円 |
装着画
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.2mm | ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% | 販売価格(税込) | 1,595 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 12.8mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,760 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 商品ページに記載なし | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.2mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% | 販売価格(税込) | 2,024 円 |
装着画
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.9mm | ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% | 販売価格(税込) | 1,650 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,815 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.6mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 42.5% | 販売価格(税込) | 2,218 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.8mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,760 円 |
装着画
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 42.5% | 販売価格(税込) | 2,218 円 |
装着画
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.2mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,760 円 |
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm | ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% | 販売価格(税込) | 1,815 円 |
装着画
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) | 内容 | 1箱10枚入り |
|---|---|---|---|
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 | 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 180° | レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.9mm | ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% | 販売価格(税込) | 1,650 円 |
装着画
レンズ
パッケージ| No | 商品 | CYL -0.75 | CYL -1.25 | CYL -1.75 | CYL -2.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トパーズ [デートトパーズ] | 購入 | 購入 | - | - |
| 2 | レヴィア [シアーセーブル] | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 |
| 3 | ワンデーアイレリアルUVトーリック [ブラウン] | 購入 | - | - | - |
| 4 | トパーズ [オパール] | 購入 | 購入 | - | - |
| 5 | レヴィア [ムースブラウン] | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 |
| 6 | モラク [ダズルグレー] | 購入 | 購入 | - | - |
| 7 | アイコフレ [リッチメイク] | 購入 | 購入 | - | - |
| 8 | シークレットキャンディーマジック [バニラブラウン] | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 |
| 9 | フランミー [ソルティーバニラ] | 購入 | 購入 | - | - |
| 10 | ネオサイト [君のきらめき] | 購入 | 購入 | - | - |
| 11 | ラヴェール [キャラメルグロー] | 購入 | 購入 | - | - |
| 12 | ワンデーアイレリアルUVトーリック [ダークブラウン] | 購入 | 購入 | - | - |
| 13 | モラク [ドーリッシュグレー] | 購入 | 購入 | - | - |
| 14 | フランミー [キャラメルパイ] | 購入 | 購入 | - | - |
| 15 | シークレットキャンディーマジック [NO.3ブラウン] | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 |
※「購入」から各商品ページへ進めます。「-」は取り扱いのない乱視度数です。CYL・AXISは眼科の検査結果をもとに選んでください。在庫状況は各商品ページでご確認ください。
| No | 商品 | DIA(mm) | 着色直径(mm) | BC(mm) | 含水率 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トパーズ [デートトパーズ] | 14.2 | 13.4 | 8.6 | 55% | 1,760円 |
| 2 | レヴィア [シアーセーブル] | 14.5 | 13.6 | 8.7 | 58% | 1,870円 |
| 3 | ワンデーアイレリアルUVトーリック [ブラウン] | 14.2 | 13.0 | 8.6 | 42.5% | 2,218円 |
| 4 | トパーズ [オパール] | 14.2 | 13.5 | 8.6 | 55% | 1,760円 |
| 5 | レヴィア [ムースブラウン] | 14.5 | 13.2 | 8.7 | 58% | 1,595円 |
| 6 | モラク [ダズルグレー] | 14.2 | 12.8 | 8.6 | 55% | 1,760円 |
| 7 | アイコフレ [リッチメイク] | 14.2 | 13.2 | 8.6 | 38% | 2,024円 |
| 8 | シークレットキャンディーマジック [バニラブラウン] | 14.5 | 13.9 | 8.7 | 58% | 1,650円 |
| 9 | フランミー [ソルティーバニラ] | 14.5 | 13.7 | 8.6 | 55% | 1,815円 |
| 10 | ネオサイト [君のきらめき] | 14.2 | 13.6 | 8.6 | 42.5% | 2,218円 |
| 11 | ラヴェール [キャラメルグロー] | 14.5 | 13.8 | 8.6 | 55% | 1,760円 |
| 12 | ワンデーアイレリアルUVトーリック [ダークブラウン] | 14.2 | 13.4 | 8.6 | 42.5% | 2,218円 |
| 13 | モラク [ドーリッシュグレー] | 14.2 | 13.2 | 8.6 | 55% | 1,760円 |
| 14 | フランミー [キャラメルパイ] | 14.5 | 13.7 | 8.6 | 55% | 1,815円 |
| 15 | シークレットキャンディーマジック [NO.3ブラウン] | 14.5 | 13.9 | 8.7 | 58% | 1,650円 |
※価格は1箱10枚入り。数値は各ブランドページの記載にもとづきます(2026年10月28日時点)。
ブランドごとの乱視用カラコンを見たい方はこちら
▼ 乱視用カラコン選びにおすすめのコラム ▼