カラコン全品送料無料最短翌日到着
カラコンで瞳の印象チェンジをしたいけど、乱視だからカラコンできない!
とあきらめてしまっている方も多いのでは?

乱視でもおしゃれを諦めなくて大丈夫!♡
今回は、ビガールで人気の乱視用カラコンをランキング形式でご紹介します!
※片眼乱視の方で、近視用と乱視用を片目ずつ装用した場合
同じカラー名でもスペックの違いにより使用感や
発色等に違いを感じる可能性があるのでご注意ください。
▼ページ目次▼
開く乱視用カラコンランキング
第1位
トパーズトーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm~13.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
乱視用カラコンランキング
第2位
ワンデーアイレリアルUVトーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 42.5% |
| 販売価格(税込) | 2,186 円 |
乱視用カラコンランキング
第3位
チューズミートーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.1mm~13.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,705 円 |
乱視用カラコンランキング
第4位
モラクトーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 12.8mm~13.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
乱視用カラコンランキング
第5位
レヴィアトーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.0mm~13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,870 円 |
乱視用カラコンランキング
第6位
フランミートーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
乱視用カラコンランキング
第7位
ネオサイトワンデーシエルUVトーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 42.5% |
| 販売価格(税込) | 2,186 円 |
乱視用カラコンランキング
第8位
キャンディーマジックワンデートーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-9.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm~13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,958 円 |
乱視用カラコンランキング
第9位
アイコフレワンデーUVモイスト
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 販売価格(税込) | 2,024 円 |
乱視用カラコンランキング
第10位
ラヴェールトーリック
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm/15.0mm |
| 着色直径 | 13.8mm~14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |

トパーズトーリック
ワンデーアイレリアルUVトーリック
チューズミートーリック
モラクトーリック
レヴィアトーリック
フランミートーリック
ネオサイトワンデーシエルUVトーリック
キャンディーマジックワンデートーリック
アイコフレワンデーUVモイスト
ラヴェールトーリック
▼ 乱視用カラコン選びにおすすめのコラム ▼