カラコン全品送料無料最短翌日到着

今回はワンデータイプの回らない水光カラコン
全15色をご紹介します!
回らない以外も含めて水光カラコンを比べたい方は、
人気の水光カラコン特集もご覧ください。
回らない水光カラコン おすすめTOP3
▼ページ目次▼
開く
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.50~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.9mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.50~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.9mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,738 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.75~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 47% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱20枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.8mm |
| 含水率 | 38.6% |
| 販売価格(税込) | 2,486 円 |
目元
レンズ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 (-0.50・-5.25・-5.75は取り扱いなし) |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 (-0.50・-5.25・-5.75は取り扱いなし) |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.75~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,738 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 47% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 47% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
パッケージ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱20枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 2,486 円 |
目元
レンズ| No | 商品 | DIA(mm) | 着色直径(mm) | BC(mm) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モラク [ロージードロップ] | 14.5 | 13.6 | 8.6 | 1,760円 |
| 2 | エンジェルカラーバンビ [スノーパープル] | 14.5 | 13.9 | 8.7 | 1,848円 |
| 3 | モラク [ミルキードロップ] | 14.5 | 13.6 | 8.6 | 1,760円 |
| 4 | エンジェルカラーバンビ [スノーココア] | 14.5 | 13.9 | 8.7 | 1,848円 |
| 5 | リアリア [アリアグレー] | 14.5 | 13.5 | 8.7 | 1,738円 |
| 6 | コファンシー [ステラグミー] | 14.5 | 13.8 | 8.6 | 1,848円 |
| 7 | アンローラ [ルナンブラウン] | 14.5 | 14.2 | 8.7 | 1,815円 |
| 8 | シークレットキャンディーマジック [バターブラウン] | 14.5 | 14.0 | 8.8 | 2,486円 (20枚) |
| 9 | ミレディ [ゼロスピンスター] | 14.5 | 13.8 | 8.7 | 1,760円 |
| 10 | ミレディ [ゼロスピンムーン] | 14.5 | 13.8 | 8.7 | 1,760円 |
| 11 | リアリア [ミリアラテ] | 14.5 | 13.6 | 8.7 | 1,738円 |
| 12 | シー ワンデー [マイベイビー] | 14.5 | 13.7 | 8.7 | 1,848円 |
| 13 | リルミィ(LilMe) [テディハグ] | 14.5 | 13.6 | 8.6 | 1,760円 |
| 14 | シー ワンデー [ポニーテール] | 14.5 | 13.7 | 8.7 | 1,848円 |
| 15 | シークレットキャンディーマジック [プルモグレー] | 14.5 | 14.0 | 8.6 | 2,486円 (20枚) |
※価格は1箱10枚入り(表示のあるものを除く)。数値は各商品ページの記載にもとづきます。2026年10月28日時点。
回らない以外も含めて、水光カラコンを幅広く比べたい方はこちら