カラコン全品送料無料最短翌日到着
水面に差し込む光や夕焼けのようなグラデーションをレンズデザインに落とし込み、瞳に光を映し出したような「みずみずしいツヤ感のある仕上がり」のレンズのことです。日本、韓国でも大人気のデザインです。
☑ レンズデザインがグラデーションのものを選ぶ
水光カラコンの鉄板は、レンズ着色がグラデーションになっていること。縦にグラデーションになっていたり、オレンジからパープルに色が変化するなど、着色自体が大きく変わっているものもあります。
☑ 水っぽいちゅるんとした発色を選ぶ
グラデーションはもちろん、みずみずしさもポイントです。はっきりとした色味より、淡く水っぽい仕上がりのものがおすすめです。
最近はレンズのデザイン自体がグラデーションになっているものや、レンズにハイライトが施されているレンズがトレンドです。三日月デザインなど、バリエーションも豊富に出てきています。仕上がりは様々なので、なりたい印象で水光カラコンを選んでみてください。
▼ページ目次▼
開く
No.1
モラク/ロージードロップ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.50~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.2
モラク/ドーリッシュブラウン
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
No.3
フランミー/バターファッジ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.7mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.4
エンジェルカラーバンビ/スノーココア
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.9mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.5
エンジェルカラーバンビ/スノーパープル
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.9mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.6
ミレディ/ゼロスピンムーン
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 (-0.50・-5.25・-5.75は取り扱いなし) |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.7
リアリア/アリアグレー
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,738 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.8
シークレットキャンディーマジックワンデー/バターブラウン
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱20枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.8mm |
| 含水率 | 38.6% |
| 販売価格(税込) | 2,486 円 |
No.9
チューズミー/グロスブラウン
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.1mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,705 円 |
No.10
キャンディーマジックワンデー/メルティハニー
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.11
リアリア/ミリアラテ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.75~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,738 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.12
アンローラ/ルナンブラウン
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 47% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.13
シャプン/ときとめブラウン
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-8.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 含水率 | 58% |
| 販売価格(税込) | 1,815 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.14
N's COLLECTION/どら焼き
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,760 円 |
目元
レンズ
パッケージ
No.15
コファンシー/モルテンパフ
| 使用期限 | ワンデー(1日使い捨て) |
|---|---|
| 内容 | 1箱10枚入り |
| 度数(PWR) | ±0.00(度なし)、-0.50~-10.00 |
| レンズ直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 販売価格(税込) | 1,848 円 |
目元
レンズ※価格・在庫・度数は2026年10月24日時点の情報です。最新情報は各商品ページをご確認ください。
回らないタイプだけを探している方へ
回らない水光カラコンランキングはこちら